ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 8 julio 2024 • pp 6-14 • ISSN 2528-8032
Erik Pablo Beltrán Ayala, Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño,
Helen Nicole Erazo Calle
Construyendo futuros: la educación superior técnica y tecnológica
como impulsador del desarrollo y la armonía social
9
Tabla 1
Tasa de ocupación global con afiliación a la seguridad social de la población
con y sin educación superior (ES), 1990-2010
Año
26-35 años 36-45 años 46-55 años 56-65 años
Sin ES Con ES Sin ES Con ES Sin ES Con ES Sin ES Con ES
Porcentaje %
1990 31,21 64,79 35,45 79,36 33,90 82,38 29,08 76,06
1991 31,08 61,81 33,53 75,85 34,88 74,16 28,64 81,82
1992 29,77 59,56 33,91 75,54 35,67 82,82 32,42 81,71
1993 29,69 56,07 35,41 74,30 35,04 79,52 36,79 84,95
1994 28,65 56,18 32,41 70,63 35,52 79,00 33,74 75,25
1995 27,58 57,38 30,82 67,73 31,35 81,59 32,77 80,00
1996 27,64 61,13 32,66 69,48 34,71 81,07 32,85 83,17
1997 29,60 58,62 31,40 68,33 33,03 78,28 30,55 85,83
1998 23,23 56,08 25,10 64,17 29,85 76,88 28,90 77,13
1999 24,53 56,25 25,54 65,61 29,54 75,74 29,85 77,93
2000 19,05 49,22 21,10 58,45 21,90 65,25 21,80 69,23
2001 19,49 43,03 21,41 54,40 22,01 59,53 24,06 65,82
2002 18,98 48,32 20,99 53,27 27,65 64,39 25,68 58,04
2003 17,24 44,44 19,31 54,32 22,65 67,01 23,18 76,17
2004 16,68 43,70 19,58 47,20 22,93 69,86 22,69 72,05
2005 17,12 45,95 18,76 56,88 22,29 70,85 21,32 78,57
2006 16,79 41,53 19,04 12,63 22,14 65,43 22,82 69,11
2007 19,27 46,84 20,81 55,42 25,13 67,01 26,91 78,57
2008 21,06 48,48 21,66 56,80 25,53 68,40 29,88 82,83
2009 21,95 51,52 24,47 60,82 25,99 68,53 27,14 78,74
2010 58,14 26,16 64,79 28,06 70,55 29,88 81,02
Fuente: Beltrán (2021).
Elaboración: por los autores.
Desarrollo social
La educación superior no solo genera beneficios
económicos individuales, también ofrecen venta-
jas sociales. Según Villa (2001) esto abarca la re-
ducción de la tasa de criminalidad y las innova-
ciones tecnológicas y externalidades positivas que
generan los padres educados en sus hijos. Una
persona que estudia posee mayores posibilidades
laborales frente a quien no estudia, aumenta los
ingresos, la productividad y disminuye la violen-
cia. Ávila (2009) señaló que el retorno individual
de la educación es superior al retorno social por-
que permite armonizar las relaciones entre perso-
nas, mejorar la calidad de vida y aumentar el con-
trol y la participación ciudadana. Esto repercute
en el índice de desarrollo humano.
El sistema educativo no debe supeditarse al
servicio del sector productivo, también debe au-
mentar la eficiencia social. Se debe redireccionar
la idea de que la educación solo permite el acceso
al mercado laboral ya que esto abarca un proceso
formativo que apunta a la formación de una