ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 6 junio 2023 • pp 6-12 • ISSN 2528-8032
Edwin Rolando Diguay LuisaAproximación de la violencia:
índice de incidencia del homicidio intencional
10
menos, incompleto. Antes que conocer el número
de muertes por homicidio según la población, al
gobierno le interesaría conocer la incidencia de
la violencia en un territorio determinado sobre la
tasa nacional.
El presente índice debe ser tomado con una
lectura, destinada a contribuir en la comprensión
del “territorio menor” (región, ciudad barrio,
distrito, circuito) a la tasa de homicidios de un
“territorio mayor”.
De emplearse este IIHI, las provincias más gran-
des con mayor número de homicidios serían
“normalizadas” por encima de la incidencia na-
cional, considerando que la población es la expre-
sión de regularización de los eventos criminales.
Así, Esmeraldas (0,12), Los Ríos, Guayas (0,07)
y Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro (0,06)
serían las provincias prioritarias a las cuales se de-
bería orientar las políticas públicas. La diferencia
radica en el orden que expresamente se brinda a
ciertas provincias que históricamente han con-
centrado un porcentaje mayoritario de la tasa de
homicidios. En este sentido, lo que interviene no
solo es su margen nominal de incidencia, expre-
sado en umbral histórico, sino, también, la tasa
que es una expresión que depende de la frecuen-
cia anual o de período de estudio.
Tabla 1
IIHI por distribución anual y provincial
Provincias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Azuay 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01
Bolívar 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01
Cañar 0,08 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04
Carchi 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
Chimborazo 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0
Cotopaxi 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01
El Oro 0,12 0,09 0,06 0,06 0,05 0,06 0,03 0,08 0,06
Esmeraldas 0,23 0,14 0,08 0,07 0,09 0,05 0,02 0,1 0,12
Guayas 0,1 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,11 0,07
Imbabura 0,05 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0
Loja 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,01
Los Ríos 0,17 0,09 0,06 0,06 0,07 0,06 0,02 0,09 0,07
Manabí 0,06 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04 0,01 0,05 0,05
Morona Santiago 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
Napo 0,09 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0 0,02 0,02
Orellana 0,16 0,08 0,04 0,05 0,09 0,03 0,01 0,03 0,02
Pastaza 0,08 0,07 0,01 0,01 0,03 0,04 0 0,03 0,01
Pichincha 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01
Santa Elena 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04
Santo Domingo de los Tsáchilas 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,03 0,01 0,06 0,06
Sucumbíos 0,23 0,14 0,09 0,12 0,1 0,07 0,03 0,07 0,05
Tungurahua 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Zamora Chinchipe 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,01 0 0,02 0
Fuente: Sistema de Registro de Muertes por Causas Externas de la Dinased.
Elaboración: por el autor.